Guide des tailles
Guide des tailles NØIR SÄN
Nous voulons que votre robe vous aille parfaitement. Suivez ce guide pour choisir votre taille idéale.
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, les bras détendus
- Tour de taille : Mesurez la partie la plus fine de votre taille, au-dessus du nombril
- Tour de hanches : Mesurez la partie la plus large de vos hanches
Tableau des tailles — Robes Midi et Maxi
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 – 80 | 58 – 62 | 84 – 88 |
| S | 82 – 86 | 64 – 68 | 90 – 94 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| L | 94 – 98 | 76 – 80 | 102 – 106 |
| XL | 100 – 104 | 82 – 86 | 108 – 112 |
Tableau des tailles — Robe Noir Botanique AOP (XS–3XL)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71 – 76 | 56 – 61 | 84 – 89 |
| S | 76 – 81 | 61 – 66 | 89 – 94 |
| M | 81 – 86 | 66 – 71 | 94 – 99 |
| L | 86 – 91 | 71 – 76 | 99 – 104 |
| XL | 91 – 96 | 76 – 81 | 104 – 109 |
| 2XL | 96 – 101 | 81 – 86 | 109 – 114 |
| 3XL | 101 – 106 | 86 – 91 | 114 – 119 |
Des doutes ?
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande pour une silhouette plus ample. Écrivez-nous à hola@noirsan.com