Größentabelle
Größenratgeber NØIR SÄN
Wir möchten, dass Ihr Kleid perfekt sitzt. Befolgen Sie diesen Ratgeber, um Ihre ideale Größe zu finden.
So messen Sie richtig
- Brustumfang: Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust bei entspannten Armen
- Taillenumfang: Messen Sie den schmalsten Teil Ihrer Taille, oberhalb des Bauchnabels
- Hüftumfang: Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Hüften
Größentabelle — Midi- und Maxikleider
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 – 80 | 58 – 62 | 84 – 88 |
| S | 82 – 86 | 64 – 68 | 90 – 94 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| L | 94 – 98 | 76 – 80 | 102 – 106 |
| XL | 100 – 104 | 82 – 86 | 108 – 112 |
Größentabelle — Kleid Noir Botánico AOP (XS–3XL)
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71 – 76 | 56 – 61 | 84 – 89 |
| S | 76 – 81 | 61 – 66 | 89 – 94 |
| M | 81 – 86 | 66 – 71 | 94 – 99 |
| L | 86 – 91 | 71 – 76 | 99 – 104 |
| XL | 91 – 96 | 76 – 81 | 104 – 109 |
| 2XL | 96 – 101 | 81 – 86 | 109 – 114 |
| 3XL | 101 – 106 | 86 – 91 | 114 – 119 |
Fragen?
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere für eine lockerere Passform. Schreiben Sie uns an hola@noirsan.com